Bảng báo giá xà gồ là bảng giá được công ty Mạnh Hà Stell cập nhật từ nhà sản xuất. Nhằm cung câp thông tin mới nhất cho quý khách hàng về giá cũng như quy cách của Xà gồ.
Cũng như các loại vật liệu xây dựng khác xà gồ có vị trí rất quan trọng trong thiết kế và xây dựng công trình. Trước đây người ta sử dụng gỗ làm xà gồ. Nhưng hiện nay xà gồ được làm bằng thép với các kiểu khác nhau phù hợp từng loại công trình.
Vì tầm quan trọng của xà gồ trong công trình. Nên cần phải lựa chọn nhà cung cấp xà gồ đảm bảo chất lượng và giá cả phải chăng.
Mạnh Hà Stell đáp ứng được tất cả các yêu cầu đó.
Chúng tôi phân phối hàng trực tiếp từ nhà sản xuất tới tận mọi công trình.
Công ty có đội ngũ nhân viên cũng như xe cộ đông đảo. Đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng tận nơi, nhanh chóng, đúng hạn cho khách hàng.
– Mạnh Hà Stell không ngừng hoàn thiện, phát triển đi lên. Để trở thành cầu nối từ nhà sản xuất vật liệu xây dựng tới mọi công trình.
– Công ty Mạnh Hà Stell cam kết uy tín – chất lương – bao giá.
– ” Sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi” là phương châm cũng như mục tiêu của tập thể cán bộ nhân viên công ty.
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY LY | |||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | |||
1 | C40*80 | M | 26,000 | 31,000 | 34,000 | 38.000 |
2 | C50*100 | M | 32,000 | 37,000 | 41,000 | 57,500 |
3 | C50*125 | M | 35,500 | 31,500 | 45,000 | 56,500 |
4 | C50*150 | M | 41,000 | 47,000 | 51,000 | 62,000 |
5 | C30*180 | M | 40,500 | 46,000 | 51,000 | 62,500 |
6 | C30*200 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 |
7 | C50*180 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 72,500 |
8 | C50*200 | M | 47,000 | 54,000 | 60,000 | 76,000 |
9 | C50*250 | M | 73.000 (2ly) | 99.000(2,4ly) | 117.000(3ly) | |
10 | C65*150 | M | 47,000 | 54,000 | 59,000 | 75,000 |
11 | C65*180 | M | 50,500 | 59,000 | 65,500 | 78,500 |
12 | C65*200 | M | 53.000 | 62.000 | 69,000 | 83,500 |
13 | C65*250 | M | – | 117.000(3ly) | 73,500 | 99,500 |
Độ dày, quy cách khác vui lòng Liên hệ : 0917.02.03.03 – 0917.63.63.67 |
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | Độ dày, quy cách khác vui lòng Liên hệ :0917.02.03.03 – 0917.63.63.67 | |||
1 | C40*80 | M | 25.000 | 27.000 | 28,000 | – | |
2 | C50*100 | M | 31.000 | 34,000 | 37,000 | 46.000 | |
3 | C50*125 | M | 32.000 | 35,000 | 39,000 | 44,000 | |
4 | C50*150 | M | 39.000 | 43,000 | 50,000 | 55,500 | |
5 | C50*180 | M | – | 44,000 | 48,500 | 56,000 | |
6 | C50*200 | M | – | 46,000 | 51,500 | 60,500 | |
7 | C50*250 | M | – | – | 62,500 | 75.000 | |
8 | C65*250 | M | – | – | 66,000 | 79,500 |
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | 2.9Ly | |||
1 | Z 120*52*58 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
2 | Z 120*55*55 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
3 | Z 150*52*58 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
4 | Z 150*55*55 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
5 | Z 150*62*68 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | 113,000 |
6 | Z 150*65*65 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | |
7 | Z 180*62*68 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
8 | Z 180*65*65 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
9 | Z 180*72*78 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
10 | Z 180*75*75 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
11 | Z 200*62*68 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
12 | Z 200*65*65 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
13 | Z 200*72*78 | M | 84,000 | ||||
14 | Z 200*75*75 | M | 84,000 | ||||
15 | Z 250*62*68 | M | 88,500 | 108,500 | 131,000 | ||
16 | Z 250*65*65 | M | Độ dày, quy cách khác vui lòng Liên hệ : 0917.02.03.03 – 0917.63.63.67 | ||||
17 | Z 300*92*98 | M | |||||
18 | Z 400*150*150 | M |
Lưu ý: Bảng báo giá này có thể được tùy theo số lượng đơn hàng. Hay khối lượng vật liệu mà khách hàng đặt hàng với chúng tôi.
Liên hệ ngay trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được cập nhật bảng báo giá vật liệu xây dựng mới nhất trong ngày.