Home>Bảng báo giá thép tấm>Thép tấm S20C, S35C, S40C, S45C, S50C, S55C
Thép tấm S20C, S35C, S40C, S45C, S50C, S55C là sản phẩm thép tấm được sử dụng khá nhiều, và phổ biến hiện nay. Sản phẩm thép tấm này hiện đang được cung cấp và phân phối bởi Mạnh Hà stell, có mặt tại tất cả các chi nhánh của Mạnh Hà stell và luôn sẵn sàng giao hàng cho khách hàng khi có đặt hàng.
Với đội ngũ vận tải chuyên nghiệp, chúng tôi luôn đảm bảo giao hàng sớm nhất cho khách hàng, giao hàng luôn đảm bảo tiến độ sử dụng, thi công công trình của khách hàng.
Là các loại thép tấm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp đóng tàu, công nghiệp ô tô, máy bay, cầu, cảng, xây dựng, kết cấu nhà xưởng, bồn bể xăng dầu, khuôn mẫu, ngành cơ khí, ngành điện, công nghệ sinh, dược, chế tạo máy, xăng dầu, khuôn mẫu, ngành khai thác mỏ, vv…
Độ dày : 3mm – 120mm
Chiều rộng : 1200mm – 2000mm
Chiều dài : 6000mm – 12000mm
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
Thép tấm carbon | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm carbon | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm carbon | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm carbon | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm carbon | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm carbon | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm carbon | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm carbon | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm carbon | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm carbon | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
Thép tấm carbon | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm carbon | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
Thép tấm carbon | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm carbon | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm carbon | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm carbon | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
Thép tấm carbon | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm carbon | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
Thép tấm carbon | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm carbon | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
Thép tấm carbon | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm carbon | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
Thép tấm carbon | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
Thép tấm carbon | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
Thép tấm carbon | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
Thép tấm carbon | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
Thép tấm carbon | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm carbon | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm carbon | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm carbon | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm carbon | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
+ được sử dụng trong các chi tiết vật liệu cứng như chế tạo máy, trục bánh răng, nghành công nghiệp ô tô và các ứng dụng khác.
+ được sử dụng trong các ngành cơ khí chế tạo,ngành đóng tàu,kết cấu nhà xưởng,chế tạo máy,bánh răng,con lăn….
+ được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp đóng tàu, công nghiệp ô tô, máy bay, cầu, cảng, xây dựng, kết cấu nhà xưởng, bồn bể xăng dầu, khuôn mẫu, ngành cơ khí, ngành điện, công nghệ sinh, dược, chế tạo máy, xăng dầu, khuôn mẫu, ngành khai thác mỏ, vv…
Xem thêm: Thép tấm chịu mài mòn Xar, Hardox
Xem thêm: Bảng báo giá thép tấm
Báo giá thép đã bao gồm chi phí vận chuyển và thuế VAT 10% toàn TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.
Chúng tôi có đẩy đủ xe tải lớn nhở đảm bảo vận chuyển nhanh chóng cho công trình quý khách.
Đặt hàng sau 6 tiếng sẽ có hàng ( tùy vào số lượng ít nhiều ).
Cam kết bán hàng đúng chủng loại theo yêu cầu của khách hàng.
Thanh toán đầy đủ 100% tiền mặt sau khi nhận hàng tại công trình.
Bên bán hàng chúng tôi chỉ thu tiền sau khi bên mua hàng đã kiểm soát đầy đủ chất lượng hàng hóa được giao
– Công ty chúng tôi phân phối tất cả các loại vật liệu xây dựng tới tận công trình.
– Chỉ cần nhấc máy gọi cho chúng tôi bạn sẽ có ngay bảng báo giá xà gồ, bảng báo giá thép hình, bảng báo giá thép ống, bảng báo giá thép hộp, bảng báo giá tôn… uy tín trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận phía Nam ngay tức thời.
– Hệ thống kho hàng, bến bãi nằm ở vị trí trung tâm trải khắp Tp.HCM
– Đội ngũ công nhân viên, xe cộ, máy móc hùng hậu đáp ứng tất cả các đơn hàng nhanh nhất.
Liên hệ mua Thép ống các loại
Hotline : 0917.02.03.03 – 0917.63.63.67
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ theo các thông tin chi tiết bên dưới.