Trong các vật liệu xây dựng, sắt thép là vật liệu không thể thiếu đóng vai trò quan trọng và cũng chiếm một phần chi phí kha khá. Vì vậy, bảng giá sắt thép là yếu tố vô cùng quan trọng để từ đó làm cơ sở để tính toán được tổng chi phí cần bỏ ra để hoàn thành một công trình xây dựng và giá 1 cây sắt thép phi 10+12+14 giá bao nhiêu?. Do đó, Chúng tôi đưa ra bảng giá sắt thép để mọi người theo dõi.
Tùy từng nhà cung cấp khác nhau nên bảng giá sắp thép phi 10+12+14 cũng khác nhau:
Sắt phi Hòa Phát | Đơn vị tính | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 75,705 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 109,095 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 148,680 |
Sắt phi Miền Nam | Đơn vị tính | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 70,658 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 98,705 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 134,520 |
Sắt phi Việt Đức | Đơn vị tính | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 76,426 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 110,134 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 150,096 |
Sắt phi Việt Ý | Đơn vị tính | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 75,705 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 109,095 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 148,680 |
Sắt phi Việt Nhật | Đơn vị tính | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 83,636 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 120,524 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 164,256 |
Ghi chú : Giá sắt phi trên có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm. Để nhận được báo giá chính xác nhất giá sắt phi 10, 12, 14, Quý khách vui lòng liên hệ qua hotline hoặc gửi email qua hòm thư (khuyến khích quý khách hàng gọi điện thoại) dưới đây.
2020/02/28Thể loại : WhatTab :
Nhà phân phối thép Miền Nam giá rẻ mới nhất năm 2020
Nhà phân phối thép pomina giá rẻ mới nhất năm 2020
Thép Miền Nam Bao Nhiêu 1 Cây?