Thép hộp thường được sử dụng để làm kết cấu dầm, dàn thép, khung sườn, ống dẫn, lan can cầu thang.
Sắt thép hộp được chia làm 2 loại:Giống như thép hộp vuông và Giống như thép hộp chữ nhật. Và mỗi loại cũng chia là 2 loại chính là:
Mỗi sản phẩm có độ dày, độ lớn khác nhau. Việc xác định chính xác quy cách, kích thước thép cần sử dụng giúp nhà thầu, chủ đầu tư tiết kiệm chi phí rất nhiều trong quá trình thi công xây dựng.
Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép hộp đen như sau :
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật đen | Thép hộp vuông đen | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.80 | cây 6m | □ 12*12 | 0.80 | cây 6m | ||
2 | □ 13*26 | 0.60 | cây 6m | 26,500 | 1.00 | cây 6m | ||
3 | 0.70 | cây 6m | 28,000 | □ 14*14 | 0.60 | cây 6m | 19,000 | |
4 | 0.80 | cây 6m | 32,000 | 0.70 | cây 6m | 20,500 | ||
5 | 0.90 | cây 6m | 33,000 | 0.80 | cây 6m | 23,000 | ||
6 | 1.00 | cây 6m | 37,500 | 0.90 | cây 6m | 26,500 | ||
7 | 1.10 | cây 6m | 41,000 | 1.00 | cây 6m | 29,000 | ||
8 | 1.20 | cây 6m | 46,000 | 1.10 | cây 6m | 31,500 | ||
9 | 1.40 | cây 6m | 51,500 | □ 16*16 | 0.70 | cây 6m | 24,500 | |
10 | □ 20*40 | 0.80 | cây 6m | 49,000 | 0.80 | cây 6m | 28,500 | |
11 | 0.90 | cây 6m | 49,500 | 0.90 | cây 6m | 30,000 | ||
12 | 1.00 | cây 6m | 54,000 | 1.10 | cây 6m | 36,000 | ||
13 | 1.10 | cây 6m | 59,000 | □ 20*20 | 0.60 | cây 6m | 27,500 | |
14 | 1.20 | cây 6m | 64,000 | 0.70 | cây 6m | 28,500 | ||
15 | 1.40 | cây 6m | 73,500 | 0.80 | cây 6m | 32,500 | ||
16 | □ 25*50 | 0.70 | cây 6m | 53,500 | 0.90 | cây 6m | 33,000 | |
17 | 0.80 | cây 6m | 63,500 | 1.00 | cây 6m | 37,500 | ||
18 | 0.90 | cây 6m | 65,000 | 1.10 | cây 6m | 40,500 | ||
19 | 1.00 | cây 6m | 66,500 | 1.20 | cây 6m | 44,500 | ||
20 | 1.10 | cây 6m | 73,500 | 1.40 | cây 6m | 49,000 | ||
21 | 1.20 | cây 6m | 81,500 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | ||
22 | 1.40 | cây 6m | 90,500 | 0.80 | cây 6m | 41,000 | ||
23 | □ 30*60 | 0.70 | cây 6m | 66,500 | 0.90 | cây 6m | 42,500 | |
24 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | 1.00 | cây 6m | 46,000 | ||
25 | 0.90 | cây 6m | 76,000 | 1.10 | cây 6m | 48,500 | ||
26 | 1.00 | cây 6m | 80,500 | 1.20 | cây 6m | 54,000 | ||
27 | 1.10 | cây 6m | 88,000 | 1.40 | cây 6m | 60,000 | ||
28 | 1.20 | cây 6m | 98,000 | □ 30*30 | 0.70 | cây 6m | 43,000 | |
29 | 1.40 | cây 6m | 109,000 | 0.80 | cây 6m | 48,000 | ||
30 | 1.70 | cây 6m | 141,500 | 0.90 | cây 6m | 48,500 | ||
31 | □ 30*90 | 1.10 | cây 6m | 135,000 | 1.00 | cây 6m | 53,000 | |
32 | 1.40 | cây 6m | 169,000 | 1.10 | cây 6m | 58,000 | ||
33 | □ 40*80 | 0.80 | cây 6m | 100,500 | 1.20 | cây 6m | 63,000 | |
34 | 0.90 | cây 6m | 106,000 | 1.40 | cây 6m | 72,000 | ||
35 | 1.00 | cây 6m | 112,500 | 1.70 | cây 6m | 91,500 | ||
36 | 1.10 | cây 6m | 119,000 | □ 40*40 | 0.80 | cây 6m | 64,500 | |
37 | 1.20 | cây 6m | 131,500 | 0.90 | cây 6m | 67,500 | ||
38 | 1.40 | cây 6m | 148,000 | 1.00 | cây 6m | 74,000 | ||
39 | 1.70 | cây 6m | 184,000 | 1.10 | cây 6m | 79,000 | ||
40 | □ 50*100 | 1.10 | cây 6m | 163,500 | 1.20 | cây 6m | 85,500 | |
41 | 1.40 | cây 6m | 184,000 | 1.40 | cây 6m | 96,000 | ||
42 | 1.70 | cây 6m | 236,500 | 1.70 | cây 6m | 124,500 | ||
43 | 2.00 | cây 6m | 270,500 | 2.00 | cây 6m | 145,000 | ||
44 | □ 60*120 | 1.20 | cây 6m | 250,500 | 2.50 | cây 6m | 193,000 | |
45 | 1.40 | cây 6m | 256,000 | □ 50*50 | 1.10 | cây 6m | 98,000 | |
46 | 1.70 | cây 6m | 332,500 | 1.40 | cây 6m | 123,500 | ||
47 | □ 70*140 | 1.40 | cây 6m | 1.70 | cây 6m | 153,500 | ||
48 | 1.70 | cây 6m | 2.00 | cây 6m | 180,500 | |||
49 | 2.00 | cây 6m | □ 75*75 | 1.40 | cây 6m | 218,000 | ||
50 | 2.50 | cây 6m | □ 90*90 | 1.40 | cây 6m | 267,000 |
Lưu ý :
– Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá này có thể thay đổi, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
– Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép hộp đen như sau :
BẢNG GIÁ THÉP HỘP MÃ KẼM
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | ||||||
1 | Thép hộp □ 10*20 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | □ 14*14 | 0.70 | cây 6m | 32,500 |
2 | 0.80 | cây 6m | 39,000 | 0.80 | cây 6m | 37,000 | ||
3 | 0.90 | cây 6m | 43,500 | 0.90 | cây 6m | 41,000 | ||
4 | 1.00 | cây 6m | 48,000 | 1.00 | cây 6m | 45,500 | ||
5 | Thép hộp □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 44,500 | 1.10 | cây 6m | 49,500 | |
6 | 0.80 | cây 6m | 49,500 | 1.20 | cây 6m | 53,000 | ||
7 | 0.90 | cây 6m | 54,500 | □ 16*16 | 0.80 | cây 6m | 41,500 | |
8 | 1.00 | cây 6m | 60,000 | 0.90 | cây 6m | 45,500 | ||
9 | 1.10 | cây 6m | 65,000 | 1.00 | cây 6m | 50,000 | ||
10 | 1.20 | cây 6m | 70,500 | 1.10 | cây 6m | 55,000 | ||
11 |
Thép hộp □ 20*40 |
0.80 | cây 6m | 74,500 | 1.20 | cây 6m | 59,500 | |
12 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | 1.40 | cây 6m | 68,000 | ||
13 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | □ 20*20 | 0.70 | cây 6m | 45,000 | |
14 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | 0.80 | cây 6m | 50,500 | ||
15 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | 0.90 | cây 6m | 56,000 | ||
16 | 1.40 | cây 6m | 124,500 | 1.00 | cây 6m | 61,500 | ||
17 | 1.70 | cây 6m | 149,500 | 1.10 | cây 6m | 67,000 | ||
18 |
Thép hộp □ 25*50 |
0.80 | cây 6m | 93,000 | 1.20 | cây 6m | 72,500 | |
19 | 0.90 | cây 6m | 102,500 | 1.40 | cây 6m | 83,000 | ||
20 | 1.00 | cây 6m | 113,500 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | 56,500 | |
21 | 1.10 | cây 6m | 124,500 | 0.80 | cây 6m | 64,500 | ||
22 | 1.20 | cây 6m | 135,500 | 0.90 | cây 6m | 70,000 | ||
23 | 1.40 | cây 6m | 157,000 | 1.00 | cây 6m | 77,000 | ||
24 | 1.70 | cây 6m | 189,500 | 1.10 | cây 6m | 85,000 | ||
25 | 2.00 | cây 6m | 221,000 | 1.20 | cây 6m | 91,500 | ||
26 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 110,500 | 1.40 | cây 6m | 105,000 | |
27 | 0.90 | cây 6m | 123,500 | 1.70 | cây 6m | 125,000 | ||
28 | 1.00 | cây 6m | 137,000 | □ 30*30 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | |
29 | 1.10 | cây 6m | 150,000 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | ||
30 | 1.20 | cây 6m | 163,500 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | ||
31 | 1.40 | cây 6m | 190,000 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | ||
32 | 1.70 | cây 6m | 229,000 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | ||
33 | 2.00 | cây 6m | 267,500 | 1.40 | cây 6m | 125,500 | ||
34 | 2.50 | cây 6m | 337,000 | 1.70 | cây 6m | 150,500 | ||
35 |
Thép hộp □ 40*80 |
1.00 | cây 6m | 184,500 | 1.80 | cây 6m | 158,000 | |
36 | 1.10 | cây 6m | 201,500 | 2.00 | cây 6m | 174,500 | ||
37 | 1.20 | cây 6m | 219,500 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 122,000 | |
38 | 1.40 | cây 6m | 255,000 | 1.10 | cây 6m | 133,000 | ||
39 | 1.70 | cây 6m | 308,000 | 1.20 | cây 6m | 144,500 | ||
40 | 1.80 | cây 6m | 326,000 | 1.40 | cây 6m | 168,000 | ||
41 | 2.00 | cây 6m | 360,500 | 1.70 | cây 6m | 202,500 | ||
42 | 2.50 | cây 6m | 456,000 | 1.80 | cây 6m | 215,000 | ||
43 | □ 50*100 | 1.10 | cây 6m | 258,000 | 2.00 | cây 6m | 238,000 | |
44 | 1.20 | cây 6m | 281,000 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | ||
45 | 1.40 | cây 6m | 320,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 153,500 | |
46 | 1.70 | cây 6m | 386,000 | 1.10 | cây 6m | 168,500 | ||
47 | 1.80 | cây 6m | 409,500 | 1.20 | cây 6m | 183,500 | ||
48 | 2.00 | cây 6m | 454,000 | 1.40 | cây 6m | 213,000 | ||
49 | 2.50 | cây 6m | 571,000 | 1.70 | cây 6m | 257,000 | ||
50 | 3.00 | cây 6m | 694,000 | 1.80 | cây 6m | 273,500 | ||
51 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 396,000 | 2.00 | cây 6m | 298,500 | |
52 | 1.70 | cây 6m | 469,500 | 2.50 | cây 6m | 374,000 | ||
53 | 1.80 | cây 6m | 496,500 | 3.00 | cây 6m | 450,000 | ||
54 | 2.00 | cây 6m | 551,000 | □ 100*100 | 2.00 | cây 6m | ||
55 | 2.50 | cây 6m | 689,000 | 2.50 | cây 6m | |||
56 | 3.00 | cây 6m | 838,500 | 3.00 | cây 6m |
Lưu ý :
– Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá này có thể thay đổi, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
– Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
2020/02/28Thể loại : WhatTab :
Nhà phân phối thép Miền Nam giá rẻ mới nhất năm 2020
Nhà phân phối thép pomina giá rẻ mới nhất năm 2020
Thép Miền Nam Bao Nhiêu 1 Cây?